<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gesundheit | Redaktion Österreichisches Pressebüro</title>
	<atom:link href="https://www.oepb.at/category/gesundheit/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.oepb.at</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 14 May 2026 16:03:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.oepb.at/wp-content/uploads/2020/12/cropped-oepb-kachel3-100x100.jpg</url>
	<title>Gesundheit | Redaktion Österreichisches Pressebüro</title>
	<link>https://www.oepb.at</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Ein Blick in die Vergangenheit mit Röntgenstrahlen</title>
		<link>https://www.oepb.at/allerlei/ein-blick-in-die-vergangenheit-mit-roentgenstrahlen.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elisabeth Aglas]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2026 16:03:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allerlei]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Köpfe]]></category>
		<category><![CDATA[LINZ]]></category>
		<category><![CDATA[Niederösterreich]]></category>
		<category><![CDATA[WIEN]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.oepb.at/?p=71130</guid>

					<description><![CDATA[<p>Knochenanalysen geben Auskunft über frühe Homininen Wenn wir heute einschätzen möchten, wie sich unsere frühen Vorfahren bewegt haben, werfen wir zuallererst einen Blick auf die Knochenform. Sie liefert wichtige Information darüber, welche Körperhaltung frühe Hominiden vor Millionen Jahren eingenommen haben. Doch die äußere Form ist nicht alles: Mit modernen Methoden der Computertomographie kann man die &#8230; <a href="https://www.oepb.at/allerlei/ein-blick-in-die-vergangenheit-mit-roentgenstrahlen.html" class="more-link">Continue reading<span class="screen-reader-text"> "Ein Blick in die Vergangenheit mit Röntgenstrahlen"</span></a></p>
Der Beitrag <a href="https://www.oepb.at/allerlei/ein-blick-in-die-vergangenheit-mit-roentgenstrahlen.html">Ein Blick in die Vergangenheit mit Röntgenstrahlen</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.oepb.at">Redaktion Österreichisches Pressebüro</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wie die Natur uns heilen kann</title>
		<link>https://www.oepb.at/allerlei/wie-die-natur-uns-heilen-kann.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elisabeth Aglas]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 May 2026 10:04:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allerlei]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[LINZ]]></category>
		<category><![CDATA[Niederösterreich]]></category>
		<category><![CDATA[WIEN]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.oepb.at/?p=57475</guid>

					<description><![CDATA[<p>Jeder Mensch muss sich über eines bewusst sein: Die eigene Gesundheit ist das wichtigste Gut, auf welches man unbedingt höchsten Wert legen sollte. Immerhin leben wir nur einmal. Daher sollten wir unbedingt danach trachten, stets gesund zu bleiben. Neben einer gesunden Ernährung und genügend körperlicher Aktivität, gibt es auch einige andere Faktoren, die dabei eine &#8230; <a href="https://www.oepb.at/allerlei/wie-die-natur-uns-heilen-kann.html" class="more-link">Continue reading<span class="screen-reader-text"> "Wie die Natur uns heilen kann"</span></a></p>
Der Beitrag <a href="https://www.oepb.at/allerlei/wie-die-natur-uns-heilen-kann.html">Wie die Natur uns heilen kann</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.oepb.at">Redaktion Österreichisches Pressebüro</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>In liebevoller Erinnerung an Gernot</title>
		<link>https://www.oepb.at/allerlei/in-liebevoller-erinnerung-an-gernot.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elisabeth Aglas]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2026 22:02:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allerlei]]></category>
		<category><![CDATA[Biografien]]></category>
		<category><![CDATA[Fußball]]></category>
		<category><![CDATA[Fußball-Rezensionen]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Köpfe]]></category>
		<category><![CDATA[LINZ]]></category>
		<category><![CDATA[linzBücher]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Niederösterreich]]></category>
		<category><![CDATA[Publikationen]]></category>
		<category><![CDATA[Reisen]]></category>
		<category><![CDATA[Rezensionen]]></category>
		<category><![CDATA[Spielberichte]]></category>
		<category><![CDATA[WIEN]]></category>
		<category><![CDATA[wienBücher]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.oepb.at/?p=71094</guid>

					<description><![CDATA[<p>Heute hätte Gernot seinen 56. Geburtstag gefeiert. Es gibt Menschen, die einen ein Leben lang begleiten – selbst dann, wenn sie nicht mehr sichtbar an unserer Seite sind. Menschen, deren Stimme, Gedanken, Gewohnheiten und Erinnerungen für immer einen Platz im Herzen behalten. Viele intensive gemeinsame Jahre, unzählige Gespräche, Erlebnisse, Wege und Erinnerungen verbinden sich mit &#8230; <a href="https://www.oepb.at/allerlei/in-liebevoller-erinnerung-an-gernot.html" class="more-link">Continue reading<span class="screen-reader-text"> "In liebevoller Erinnerung an Gernot"</span></a></p>
Der Beitrag <a href="https://www.oepb.at/allerlei/in-liebevoller-erinnerung-an-gernot.html">In liebevoller Erinnerung an Gernot</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.oepb.at">Redaktion Österreichisches Pressebüro</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tschernobyl &#8211; Die Atomkatastrophe vom 26. April 1986</title>
		<link>https://www.oepb.at/allerlei/26-april-1986-die-atomkatastrophe-in-tschernobyl.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elisabeth Aglas]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 23:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allerlei]]></category>
		<category><![CDATA[Biografien]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Köpfe]]></category>
		<category><![CDATA[LINZ]]></category>
		<category><![CDATA[Niederösterreich]]></category>
		<category><![CDATA[WIEN]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.oepb.at/?p=45262</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ausgangsbeschränkungen! Ein Wort, das in Österreich nach 1945 nun wieder im März 2020 aufgrund der Corona-Krise salonfähig wurde. Dennoch ist – wie so vieles im Leben – alles schon einmal da gewesen. Den älteren Mitbürgern unter uns ist der Frühling 1986 sicherlich noch in lebhafter Erinnerung. Seinerzeit war das Wetter ähnlich frühlingshaft wie derzeit, wenig &#8230; <a href="https://www.oepb.at/allerlei/26-april-1986-die-atomkatastrophe-in-tschernobyl.html" class="more-link">Continue reading<span class="screen-reader-text"> "Tschernobyl &#8211; Die Atomkatastrophe vom 26. April 1986"</span></a></p>
Der Beitrag <a href="https://www.oepb.at/allerlei/26-april-1986-die-atomkatastrophe-in-tschernobyl.html">Tschernobyl – Die Atomkatastrophe vom 26. April 1986</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.oepb.at">Redaktion Österreichisches Pressebüro</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tag der Erde am 22. April</title>
		<link>https://www.oepb.at/allerlei/tag-der-erde-am-22-april.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elisabeth Aglas]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 17:45:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allerlei]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[LINZ]]></category>
		<category><![CDATA[Niederösterreich]]></category>
		<category><![CDATA[WIEN]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.oepb.at/?p=71061</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ein weltweiter Aktionstag für Umwelt- und Klimaschutz Ursprung und Geschichte Der Tag der Erde (Earth Day) wurde erstmals 1970 in den USA ins Leben gerufen, initiiert vom US-Senator Gaylord Nelson, um auf Umweltprobleme aufmerksam zu machen und Menschen zu aktivem Handeln zu motivieren. Die ursprüngliche Idee stammt jedoch vom Friedensaktivisten John McConnell, der 1969 auf &#8230; <a href="https://www.oepb.at/allerlei/tag-der-erde-am-22-april.html" class="more-link">Continue reading<span class="screen-reader-text"> "Tag der Erde am 22. April"</span></a></p>
Der Beitrag <a href="https://www.oepb.at/allerlei/tag-der-erde-am-22-april.html">Tag der Erde am 22. April</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.oepb.at">Redaktion Österreichisches Pressebüro</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Die unsichtbare Last in Beziehungen – wenn Geben zur Belastung wird</title>
		<link>https://www.oepb.at/allerlei/die-unsichtbare-last-in-beziehungen-wenn-geben-zur-belastung-wird.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elisabeth Aglas]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 18:38:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allerlei]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[LINZ]]></category>
		<category><![CDATA[Niederösterreich]]></category>
		<category><![CDATA[Reisen]]></category>
		<category><![CDATA[WIEN]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.oepb.at/?p=71043</guid>

					<description><![CDATA[<p>Viele Menschen tragen in Beziehungen mehr, als ihnen guttut – oft unbemerkt. Ein leiser Blick auf innere Dynamiken und die Frage nach dem eigenen Gleichgewicht. In vielen Beziehungen existiert ein Phänomen, das kaum sichtbar ist und dennoch große Wirkung entfaltet: das schleichende Gefühl, mehr zu tragen, als langfristig gut ist. Es zeigt sich nicht in &#8230; <a href="https://www.oepb.at/allerlei/die-unsichtbare-last-in-beziehungen-wenn-geben-zur-belastung-wird.html" class="more-link">Continue reading<span class="screen-reader-text"> "Die unsichtbare Last in Beziehungen – wenn Geben zur Belastung wird"</span></a></p>
Der Beitrag <a href="https://www.oepb.at/allerlei/die-unsichtbare-last-in-beziehungen-wenn-geben-zur-belastung-wird.html">Die unsichtbare Last in Beziehungen – wenn Geben zur Belastung wird</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.oepb.at">Redaktion Österreichisches Pressebüro</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sammelquote steigern, Brände verhindern: Startschuss für Informationskampagne „Her mit Leer II“</title>
		<link>https://www.oepb.at/allerlei/sammelquote-steigern-braende-verhindern-startschuss-fuer-informationskampagne-her-mit-leer-ii.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elisabeth Aglas]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 10:09:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allerlei]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[LINZ]]></category>
		<category><![CDATA[Niederösterreich]]></category>
		<category><![CDATA[WIEN]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.oepb.at/?p=71012</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ob kabellose Kopfhörer, elektrische Zahnbürsten oder singende Grußkarten – moderne Alltagsgegenstände stecken voller leistungsstarker Lithium-Akkus, die oft gar nicht als solche erkannt werden. Die Folgen einer nicht fachgerechten Entsorgung sind jedoch schwerwiegend: Allein im Jahr 2025 verzeichneten heimische Entsorgungsbetriebe rund 36 schwere Brände, die teilweise auf Fehlwürfe im Restmüll und anderen Sammelfraktionen zurückzuführen sind. Um &#8230; <a href="https://www.oepb.at/allerlei/sammelquote-steigern-braende-verhindern-startschuss-fuer-informationskampagne-her-mit-leer-ii.html" class="more-link">Continue reading<span class="screen-reader-text"> "Sammelquote steigern, Brände verhindern: Startschuss für Informationskampagne „Her mit Leer II“"</span></a></p>
Der Beitrag <a href="https://www.oepb.at/allerlei/sammelquote-steigern-braende-verhindern-startschuss-fuer-informationskampagne-her-mit-leer-ii.html">Sammelquote steigern, Brände verhindern: Startschuss für Informationskampagne „Her mit Leer II“</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.oepb.at">Redaktion Österreichisches Pressebüro</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Digitale Nähe: Wie das Internet manchmal Einsamkeit überbrücken kann</title>
		<link>https://www.oepb.at/allerlei/digitale-naehe-wie-das-internet-manchmal-einsamkeit-ueberbruecken-kann.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elisabeth Aglas]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 10:14:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allerlei]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[LINZ]]></category>
		<category><![CDATA[Niederösterreich]]></category>
		<category><![CDATA[WIEN]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.oepb.at/?p=70969</guid>

					<description><![CDATA[<p>Einsamkeit ist kein neues Phänomen, doch in einer zunehmend vernetzten Welt erscheint sie paradoxerweise sichtbarer denn je. Während soziale Medien, Messenger und Plattformen rund um die Uhr Verbindungen ermöglichen, bleibt bei vielen Menschen ein Gefühl von Distanz bestehen. Gleichzeitig hat das Internet eine neue Form von Nähe hervorgebracht – eine, die nicht an physische Präsenz &#8230; <a href="https://www.oepb.at/allerlei/digitale-naehe-wie-das-internet-manchmal-einsamkeit-ueberbruecken-kann.html" class="more-link">Continue reading<span class="screen-reader-text"> "Digitale Nähe: Wie das Internet manchmal Einsamkeit überbrücken kann"</span></a></p>
Der Beitrag <a href="https://www.oepb.at/allerlei/digitale-naehe-wie-das-internet-manchmal-einsamkeit-ueberbruecken-kann.html">Digitale Nähe: Wie das Internet manchmal Einsamkeit überbrücken kann</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.oepb.at">Redaktion Österreichisches Pressebüro</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Allein sein und trotzdem erfüllt leben</title>
		<link>https://www.oepb.at/allerlei/allein-sein-und-trotzdem-erfuellt-leben.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elisabeth Aglas]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2026 21:42:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allerlei]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Köpfe]]></category>
		<category><![CDATA[LINZ]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Niederösterreich]]></category>
		<category><![CDATA[Reisen]]></category>
		<category><![CDATA[WIEN]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.oepb.at/?p=70966</guid>

					<description><![CDATA[<p>Allein sein – für viele Menschen klingt dieses Wort nach Leere oder Einsamkeit. Nach einem Zustand, den man möglichst vermeiden möchte. Doch ist das wirklich so? Immer mehr Menschen entdecken, dass das Alleinsein auch eine andere Seite hat. Eine ruhige, stille und oft sehr erfüllende. Denn allein zu sein bedeutet nicht automatisch, dass etwas fehlt. &#8230; <a href="https://www.oepb.at/allerlei/allein-sein-und-trotzdem-erfuellt-leben.html" class="more-link">Continue reading<span class="screen-reader-text"> "Allein sein und trotzdem erfüllt leben"</span></a></p>
Der Beitrag <a href="https://www.oepb.at/allerlei/allein-sein-und-trotzdem-erfuellt-leben.html">Allein sein und trotzdem erfüllt leben</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.oepb.at">Redaktion Österreichisches Pressebüro</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Die richtige Wahl für den Rasen: Worauf Österreichs Hobbykicker beim Schuhkauf achten sollten</title>
		<link>https://www.oepb.at/allerlei/die-richtige-wahl-fuer-den-rasen-worauf-oesterreichs-hobbykicker-beim-schuhkauf-achten-sollten.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elisabeth Aglas]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 10:53:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allerlei]]></category>
		<category><![CDATA[Fußball]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[LINZ]]></category>
		<category><![CDATA[Niederösterreich]]></category>
		<category><![CDATA[Reisen]]></category>
		<category><![CDATA[WIEN]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.oepb.at/?p=70904</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ob beim wöchentlichen Kick mit Freunden im Wiener Prater, beim Hobbyturnier in Graz oder auf dem Vereinsplatz in Salzburg – wer regelmäßig auf Naturrasen spielt, der kommt um die Wahl des richtigen und gut sitzenden Schuhwerks nicht herum. Doch gerade Freizeitfußballer unterschätzen häufig, welchen großen Einfluss der richtige Fußballschuh auf die persönliche Leistung, den Tragekomfort &#8230; <a href="https://www.oepb.at/allerlei/die-richtige-wahl-fuer-den-rasen-worauf-oesterreichs-hobbykicker-beim-schuhkauf-achten-sollten.html" class="more-link">Continue reading<span class="screen-reader-text"> "Die richtige Wahl für den Rasen: Worauf Österreichs Hobbykicker beim Schuhkauf achten sollten"</span></a></p>
Der Beitrag <a href="https://www.oepb.at/allerlei/die-richtige-wahl-fuer-den-rasen-worauf-oesterreichs-hobbykicker-beim-schuhkauf-achten-sollten.html">Die richtige Wahl für den Rasen: Worauf Österreichs Hobbykicker beim Schuhkauf achten sollten</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.oepb.at">Redaktion Österreichisches Pressebüro</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ÖBB Graffiti-Bilanz 2025: Sicherheitsstrategie greift &#8211; Schadenskosten deutlich gesunken</title>
		<link>https://www.oepb.at/allerlei/oebb-graffiti-bilanz-2025-sicherheitsstrategie-greift-schadenskosten-deutlich-gesunken.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elisabeth Aglas]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2026 08:13:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allerlei]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[LINZ]]></category>
		<category><![CDATA[Niederösterreich]]></category>
		<category><![CDATA[Reisen]]></category>
		<category><![CDATA[WIEN]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.oepb.at/?p=70851</guid>

					<description><![CDATA[<p>2,2 Millionen Euro betrug der Schaden, den die ÖBB im abgelaufenen Jahr durch Graffiti auf Zügen und Bahnhofsanlagen erlitten. Das ist weniger als die Hälfte des Wertes von 2024 mit 4,5 Mio. Euro. Grund für den Rückgang ist die Sicherheitsstrategie der ÖBB, die den Sprayer:innen immer weniger Zeit und Raum für ihre „Werke“ lässt. Dies &#8230; <a href="https://www.oepb.at/allerlei/oebb-graffiti-bilanz-2025-sicherheitsstrategie-greift-schadenskosten-deutlich-gesunken.html" class="more-link">Continue reading<span class="screen-reader-text"> "ÖBB Graffiti-Bilanz 2025: Sicherheitsstrategie greift &#8211; Schadenskosten deutlich gesunken"</span></a></p>
Der Beitrag <a href="https://www.oepb.at/allerlei/oebb-graffiti-bilanz-2025-sicherheitsstrategie-greift-schadenskosten-deutlich-gesunken.html">ÖBB Graffiti-Bilanz 2025: Sicherheitsstrategie greift – Schadenskosten deutlich gesunken</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.oepb.at">Redaktion Österreichisches Pressebüro</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alle sieben Jahre erneuert sich der Mensch</title>
		<link>https://www.oepb.at/allerlei/alle-sieben-jahre-erneuert-sich-der-mensch.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elisabeth Aglas]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2026 17:26:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allerlei]]></category>
		<category><![CDATA[Biografien]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Köpfe]]></category>
		<category><![CDATA[LINZ]]></category>
		<category><![CDATA[Niederösterreich]]></category>
		<category><![CDATA[WIEN]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.oepb.at/?p=46013</guid>

					<description><![CDATA[<p>Viele haben es bestimmt schon einmal gehört, aber noch mehr davon können es nicht glauben: Alle sieben Jahre verändert sich der Mensch &#8211; die Figur, die Haare, bis hin zur Persönlichkeit. Dies galt lange Zeit als reiner Mythos. Doch die moderne Zellforschung stellte nun fest: Der Körper erneuert sich in der Tat. Dies dauert jedoch &#8230; <a href="https://www.oepb.at/allerlei/alle-sieben-jahre-erneuert-sich-der-mensch.html" class="more-link">Continue reading<span class="screen-reader-text"> "Alle sieben Jahre erneuert sich der Mensch"</span></a></p>
Der Beitrag <a href="https://www.oepb.at/allerlei/alle-sieben-jahre-erneuert-sich-der-mensch.html">Alle sieben Jahre erneuert sich der Mensch</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.oepb.at">Redaktion Österreichisches Pressebüro</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Der zunehmende Wandel traditioneller Freizeitgestaltung durch digitale Medien</title>
		<link>https://www.oepb.at/allerlei/der-zunehmende-wandel-traditioneller-freizeitgestaltung-durch-digitale-medien.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elisabeth Aglas]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2026 11:00:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allerlei]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Köpfe]]></category>
		<category><![CDATA[LINZ]]></category>
		<category><![CDATA[Niederösterreich]]></category>
		<category><![CDATA[Reisen]]></category>
		<category><![CDATA[WIEN]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.oepb.at/?p=70678</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Art und Weise, wie Gesellschaften ihre freie Zeit verbringen, war schon immer ein Spiegelbild der technologischen und kulturellen Verhältnisse einer Epoche. Während über Jahrhunderte hinweg die physische Zusammenkunft an zentralen Orten das Maß aller Dinge war, erleben wir derzeit eine fundamentale Neuausrichtung. Der öffentliche Raum als primäre Bühne für Austausch und Spiel verliert an &#8230; <a href="https://www.oepb.at/allerlei/der-zunehmende-wandel-traditioneller-freizeitgestaltung-durch-digitale-medien.html" class="more-link">Continue reading<span class="screen-reader-text"> "Der zunehmende Wandel traditioneller Freizeitgestaltung durch digitale Medien"</span></a></p>
Der Beitrag <a href="https://www.oepb.at/allerlei/der-zunehmende-wandel-traditioneller-freizeitgestaltung-durch-digitale-medien.html">Der zunehmende Wandel traditioneller Freizeitgestaltung durch digitale Medien</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.oepb.at">Redaktion Österreichisches Pressebüro</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nicht nur zu Ostern ein Mythos: Deshalb ist „gesunde Schokolade“ ein Märchen</title>
		<link>https://www.oepb.at/allerlei/nicht-nur-zu-ostern-ein-mythos-deshalb-ist-gesunde-schokolade-ein-maerchen.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elisabeth Aglas]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Mar 2026 19:48:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allerlei]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[LINZ]]></category>
		<category><![CDATA[Niederösterreich]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.oepb.at/?p=70817</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dunkle Schokolade als Medizin? Vollmilchschoki, die Zuckerbombe? Uwe Knop räumt mit Oster-Mythen auf – und plädiert für einen entspannten Genuss. Pünktlich zu Ostern füllen sich die Regale mit bunten Hasen, Pralinen und edlen Tafeln. Und wie jedes Jahr beginnt das moralische Fingerhakeln in unseren Köpfen: Ist die dunkle 85-Prozent-Schokolade die Rettung für mein Ernährungsgewissen? Und &#8230; <a href="https://www.oepb.at/allerlei/nicht-nur-zu-ostern-ein-mythos-deshalb-ist-gesunde-schokolade-ein-maerchen.html" class="more-link">Continue reading<span class="screen-reader-text"> "Nicht nur zu Ostern ein Mythos: Deshalb ist „gesunde Schokolade“ ein Märchen"</span></a></p>
Der Beitrag <a href="https://www.oepb.at/allerlei/nicht-nur-zu-ostern-ein-mythos-deshalb-ist-gesunde-schokolade-ein-maerchen.html">Nicht nur zu Ostern ein Mythos: Deshalb ist „gesunde Schokolade“ ein Märchen</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.oepb.at">Redaktion Österreichisches Pressebüro</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Weltrekord: Der kleinste QR-Code der Welt</title>
		<link>https://www.oepb.at/allerlei/weltrekord-der-kleinste-qr-code-der-welt.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elisabeth Aglas]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Mar 2026 19:37:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allerlei]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Köpfe]]></category>
		<category><![CDATA[LINZ]]></category>
		<category><![CDATA[Niederösterreich]]></category>
		<category><![CDATA[WIEN]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.oepb.at/?p=70718</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wie klein kann ein QR-Code eigentlich sein? So klein, dass man ihn nur noch mit einem Elektronenmikroskop erkennen kann. Das bewies nun ein Forschungsteam der TU Wien gemeinsam mit dem Speichertechnologie-Unternehmen Cerabyte. Der QR-Code hat eine Fläche von nur 1,98 Quadratmikrometern – kleiner als die meisten Bakterien. Der Rekord wurde nun geprüft und offiziell ins &#8230; <a href="https://www.oepb.at/allerlei/weltrekord-der-kleinste-qr-code-der-welt.html" class="more-link">Continue reading<span class="screen-reader-text"> "Weltrekord: Der kleinste QR-Code der Welt"</span></a></p>
Der Beitrag <a href="https://www.oepb.at/allerlei/weltrekord-der-kleinste-qr-code-der-welt.html">Weltrekord: Der kleinste QR-Code der Welt</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.oepb.at">Redaktion Österreichisches Pressebüro</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Reinhard Haller / TOXISCHES SCHWEIGEN</title>
		<link>https://www.oepb.at/allerlei/reinhard-haller-toxisches-schweigen.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elisabeth Aglas]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2026 15:38:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allerlei]]></category>
		<category><![CDATA[Biografien]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Köpfe]]></category>
		<category><![CDATA[LINZ]]></category>
		<category><![CDATA[Niederösterreich]]></category>
		<category><![CDATA[Rezensionen]]></category>
		<category><![CDATA[WIEN]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.oepb.at/?p=70786</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wenn das Schweigen zur Waffe wird Schweigen kann heilsam sein in einer immer lauter werdenden Welt, es kann auch in Beziehungen Räume öffnen für das Nicht-Sagbare. Schweigen kann aber auch eine tödliche Waffe sein. Der durch seine zahlreichen Bestseller bekannte Psychiater Reinhard Haller hat in die Seelen so vieler Krimineller wie kaum ein anderer Wissenschaftler &#8230; <a href="https://www.oepb.at/allerlei/reinhard-haller-toxisches-schweigen.html" class="more-link">Continue reading<span class="screen-reader-text"> "Reinhard Haller / TOXISCHES SCHWEIGEN"</span></a></p>
Der Beitrag <a href="https://www.oepb.at/allerlei/reinhard-haller-toxisches-schweigen.html">Reinhard Haller / TOXISCHES SCHWEIGEN</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.oepb.at">Redaktion Österreichisches Pressebüro</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gulaschfestival Wien 2026: Kulinarischer Wettbewerb und Kultur im Donaupark</title>
		<link>https://www.oepb.at/allerlei/gulaschfestival-wien-2026-kulinarischer-wettbewerb-und-kultur-im-donaupark.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elisabeth Aglas]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2026 14:02:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allerlei]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Reisen]]></category>
